![]() |
| Kristianstads RK 2010-10-16 |
|
EQUIPE datasystem: Senaste resultatlista 2010-10-16 kl. 18:21 Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D |
| Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Kategori B | ||||||
| 4 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Fanny Olofsson | ||||||
| Speaker: Anna Johansson | ||||||
| Domare C: Agneta Silverstolpe | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Alexandra Malmberg | Nanwas Bandit | 198 | 198 | 68,276 | |
| Willands RF | Ebonit - OīBajab | 1 | ||||
| 2 | rebecca nilsson | Cemanuel | 192 | 192 | 66,207 | |
| Mörrums RF | Okänd | 2 | ||||
| 3 | sofia härbst | Zaffran | 180 | 180 | 62,069 | |
| Älleköpinge RF | The Hale Helios RW - okänd | 3 | ||||
| 4 | rebecca nilsson | Axxas Anarki | 170 | 170 | 58,621 | |
| Mörrums RF | Mickelhill Montgomery - Allendale Flauros | 4 | ||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Kategori C | ||||||
| 7 anmälda, 5 startande, 2 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Fanny Olofsson | ||||||
| Speaker: Anna Johansson | ||||||
| Domare C: Agneta Silverstolpe | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Olivia Björkman | Irish Cream | 199 | 199 | 68,621 | |
| Willands RF | Veronas Boggi | 1 | ||||
| 2 | Alexandra Malmberg | Virginia | 185 | 185 | 63,793 | |
| Willands RF | Vermont - Wärnanäs Ulrik | 2 | ||||
| 3 | Evelina Wahlström | Backaholms Pom-Pom | 184 | 184 | 63,448 | |
| Älleköpinge RF | Vallrum Objekt RW - Cawdor Hywel RW | 3 | ||||
| 4 | Siri Svensson | Poppe | 179 | 179 | 61,724 | |
| Älleköpinge RF | Breccles Minstrel Boy RV45 - Okänd | 4 | ||||
| 5 | Rebecka Ljungberg | Herkules | 176 | 176 | 60,690 | |
| Kristianstads RK | 5 | |||||
| Ringsjöorten | ||||||
| Willands RF | Okänd | |||||
| till toppen | ||||||
| Klass 3 - Dressyr Lätt B:1 Kategori D | ||||||
| 14 anmälda, 12 startande, 3 placerade | ||||||
| Tävlingsledare: Fanny Olofsson | ||||||
| Speaker: Anna Johansson | ||||||
| Domare C: Agneta Silverstolpe | ||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | C | Totalt | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | |||||
| 1 | Sophie Bengtsson | Craker Jack | 202 | 202 | 69,655 | |
| Karlshamns RK | Okänd - Okänd | 1 | ||||
| 2 | Emilia Nordensvan | Zan Jeanette | 198 | 198 | 68,276 | |
| Älleköpinge RF | Kewin RC 85 - Värnbergs Orion RC27 | 2 | ||||
| 2 | Elin Walfridsson | Kalle | 198 | 198 | 68,276 | |
| Kristianstads RK | 2 | |||||
| 4 | Siri Winstedt | Magnolia Dragonfly | 186 | 186 | 64,138 | |
| Flyinge RF | Golden Garlic - okänd | 4 | ||||
| 5 | Felicia Hasselberg | Inferno | 182 | 182 | 62,759 | |
| Mörrums RF | Okänd | 5 | ||||
| 5 | Fanny Bergevi | Just For You | 182 | 182 | 62,759 | |
| Älleköpinge RF | okänd - okänd | 5 | ||||
| 7 | Anna Sundström | Menno | 180 | 180 | 62,069 | |
| Flyinge RF | Kantjesīs Ronaldo - Okänd | 7 | ||||
| 8 | Johanna Gedenryd | Tarzan | 179 | 179 | 61,724 | |
| Kristianstads RK | 8 | |||||
| 9 | Filippa Bengtsson | Chiwago Rezgch | 178 | 178 | 61,379 | |
| Kristianstads RK | Cognac RW - Gabor II de | 9 | ||||
| 10 | Johanna Kier | Mumlan | 177 | 177 | 61,034 | |
| Gärds RF | Skjerdingsson 1839 - Bellman 1718 | 10 | ||||
| 11 | Hanna Melander | Kirky | 164 | 164 | 56,552 | |
| Mörrums RF | Okänd | 11 | ||||
| 12 | Johanna Samuelsson | Charity's Angel (SWB) | 156 | 156 | 53,793 | |
| Älleköpinge RF | Chabloon (avelsvärderad) - Grant's xx | 12 | ||||
| Willands RF | Brandy | |||||
| Kristianstads RK | ||||||
| till toppen | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |